Menu
Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Taux d'analphabétisme 28.1 47.6 37.8
Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites
Arabe seule 36.5 33.0 35.0
Arabe et français seules 45.3 46.6 45.8
Arabe, français et anglais 15.6 18.1 16.6
Autres 2.6 2.3 2.5
Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 95.6 93.7 94.7
Niveau d'études
Néant 33.5 50.0 41.7
Préscolaire 6.6 2.5 4.6
Primaire 32.2 26.9 29.5
Secondaire collégial 14.4 9.8 12.1
Secondaire qualifiant 8.6 7.0 7.8
Supérieur 4.8 3.8 4.3



Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Taux de prévalence du handicap 5.2 5.2 5.2



Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Population municipale 2 267 818 2 236 949 4 504 767
Répartition selon les grands groupes d'âges
Moins de 6 ans 13.2 12.9 13.1
De 6 à 14 ans 17.3 16.9 17.1
De 15 à 59 ans 59.9 60.7 60.3
60 ans et plus 9.5 9.5 9.5
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal
0-4 ans 11.1 10.8 11.0
5-9 ans 9.9 9.7 9.8
10-14 ans 9.5 9.3 9.4
15-19 ans 9.1 9.2 9.2
20-24 ans 8.8 8.9 8.9
25-29 ans 7.7 7.9 7.8
30-34 ans 7.4 7.6 7.5
35-39 ans 6.7 6.9 6.8
40-44 ans 6.0 6.2 6.1
45-49 ans 5.0 5.1 5.1
50-54 ans 5.0 5.1 5.0
55-59 ans 4.1 3.8 3.9
60-64 ans 3.5 3.3 3.4
65-69 ans 1.9 1.9 1.9
70-74 ans 1.6 1.8 1.7
75 ans et plus 2.4 2.5 2.5
État matrimonial
Célibataire 57.8 48.0 52.9
Marié 41.0 42.8 41.9
Divorcé 0.6 2.0 1.3
Veuf 0.6 7.3 3.9
Âge moyen au premier mariage 30.4 24.3 27.4
Fécondité
Parité moyenne à 45-49 ans / 3.8 /
Indice synthétique de fécondité / 2.5 /



1 ... « 155 156 157 158 159 160 161 » ... 184




Galerie





Galerie