Menu
Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Langues locales utilisées (non exclusives)
Darija 90.4 87.6 89.0
Tachelhit 26.2 26.3 26.3
Tamazight 0.5 0.5 0.5
Tarifit 0.1 0.1 0.1
Hassania 0.1 0.1 0.1



Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Taux d'analphabétisme 28.1 47.6 37.8
Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites
Arabe seule 36.5 33.0 35.0
Arabe et français seules 45.3 46.6 45.8
Arabe, français et anglais 15.6 18.1 16.6
Autres 2.6 2.3 2.5
Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 95.6 93.7 94.7
Niveau d'études
Néant 33.5 50.0 41.7
Préscolaire 6.6 2.5 4.6
Primaire 32.2 26.9 29.5
Secondaire collégial 14.4 9.8 12.1
Secondaire qualifiant 8.6 7.0 7.8
Supérieur 4.8 3.8 4.3



Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Taux de prévalence du handicap 5.2 5.2 5.2



1 ... « 156 157 158 159 160 161 162 » ... 185




Galerie





Galerie