L’IPC du mois de décembre 2010 a connu une baisse de 0,9% par rapport au mois précédent ; au terme de l’année 2010, l’IPC annuel moyen aura progressé de 0,9% et l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 0,3%.
Baisse de 0,9% de l’IPC et légère baisse de l’indicateur d’inflation sous-jacente de 0,1% au cours du mois de décembre 2010.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de décembre 2010, une baisse de 0,9% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 2,1% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2010, concernent principalement les légumes avec 11,4% et les fruits avec 6,3%. En revanche, les prix ont augmenté de 1,2% pour les huiles et graisses.
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une légère baisse de 0,1% au cours du mois de décembre 2010 par rapport au mois précédent.
¤ Téléchargez le texte intégral
Ce tableau présente l’évolution, entre 1985 et 2007, des taux de pauvreté et de vulnérabilité et de l’indice d’inégalité (Gini) selon la région.
Taux de pauvreté en (%) | Taux de vulnérabilité en (%) | Indice de Gini | |
---|---|---|---|
ENCDM 1984/85 | |||
Régions sahariennes | 29,4 | 14,0 | 0,43 |
Souss - Massa - Draâ | 32,3 | 27,2 | 0,41 |
Gharb - Chrarda - Beni Hssen | 21,6 | 30,2 | 0,37 |
Chaouia - Ouardigha | 22,3 | 27,3 | 0,36 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | 24,9 | 27,5 | 0,37 |
Oriental | 21,8 | 22,7 | 0,39 |
Grand Casablanca | 8,8 | 17,3 | 0,40 |
Rabat - Salé - Zemmour -Zaër | 14,4 | 17,5 | 0,43 |
Doukala - Abda | 17,6 | 29,6 | 0,35 |
Tadla - Azilal | 20,7 | 26,1 | 0,32 |
Meknès - Tafilalet | 25,3 | 21,9 | 0,38 |
Fès - Boulmane | 20,3 | 23,6 | 0,42 |
Taza - Al Houceima - Taounate | 19,5 | 23,7 | 0,32 |
Tanger - Tetouane | 22,3 | 25,4 | 0,38 |
ENNVM 1990/91 | |||
Régions sahariennes | 9,4 | 12,8 | 0,39 |
Souss - Massa - Draâ | 20,7 | 27,1 | 0,42 |
Gharb - Chrarda - Beni Hssen | 14,6 | 25,8 | 0,40 |
Chaouia - Ouardigha | 15,5 | 20,1 | 0,39 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | 14,4 | 30,0 | 0,35 |
Oriental | 16,5 | 22,2 | 0,36 |
Grand Casablanca | 0,0 | 6,5 | 0,37 |
Rabat - Salé - Zemmour -Zaër | 0,0 | 7,6 | 0,35 |
Doukala - Abda | 15,2 | 17,8 | 0,39 |
Tadla - Azilal | 11,4 | 26,9 | 0,34 |
Meknès - Tafilalet | 17,3 | 25,8 | 0,36 |
Fès - Boulmane | 14,2 | 23,2 | 0,42 |
Taza - Al Houceima - Taounate | 20,5 | 29,1 | 0,36 |
Tanger - Tetouane | 12,2 | 26,2 | 0,39 |
ENNVM 1998/99 | |||
---|---|---|---|
Régions sahariennes | 9,1 | 11,1 | 0,41 |
Souss - Massa - Draâ | 13,5 | 22,4 | 0,38 |
Gharb - Chrarda - Beni Hssen | 25,6 | 26,5 | 0,41 |
Chaouia - Ouardigha | 8,0 | 26,9 | 0,33 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | 23,2 | 27,0 | 0,41 |
Oriental | 15,1 | 23,7 | 0,34 |
Grand Casablanca | 2,7 | 15,0 | 0,38 |
Rabat - Salé - Zemmour -Zaër | 9,4 | 17,7 | 0,39 |
Doukala - Abda | 15,0 | 28,9 | 0,34 |
Tadla - Azilal | 17,0 | 30,0 | 0,37 |
Meknès - Tafilalet | 23,7 | 30,1 | 0,40 |
Fès - Boulmane | 26,6 | 23,1 | 0,40 |
Taza - Al Houceima - Taounate | 25,5 | 27,2 | 0,40 |
Tanger - Tetouane | 17,1 | 23,9 | 0,35 |
ENCDM 2000/01 | |||
---|---|---|---|
Régions sahariennes | 9,0 | 16,3 | 0,39 |
Souss - Massa - Draâ | 20,6 | 23 | 0,42 |
Gharb - Chrarda - Beni Hssen | 24,8 | 26,2 | 0,37 |
Chaouia - Ouardigha | 14,8 | 24,5 | 0,34 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | 20,1 | 29,4 | 0,35 |
Oriental | 18,2 | 27,4 | 0,37 |
Grand Casablanca | 2,2 | 10,7 | 0,42 |
Rabat - Salé - Zemmour -Zaër | 8,1 | 16,0 | 0,39 |
Doukala - Abda | 16,8 | 27,7 | 0,37 |
Tadla - Azilal | 11,4 | 26,9 | 0,36 |
Meknès - Tafilalet | 25,7 | 24,9 | 0,41 |
Fès - Boulmane | 15,0 | 24,5 | 0,37 |
Taza - Al Houceima - Taounate | 14,6 | 25,2 | 0,36 |
Tanger - Tetouane | 12,8 | 20,2 | 0,37 |
ENNVM 2006/07 | |||
---|---|---|---|
Régions sahariennes | 4.9 | 19.6 | 0,35 |
Souss - Massa - Draâ | 12.1 | 20.1 | 0,40 |
Gharb - Chrarda - Beni Hssen | 18.5 | 20.1 | 0,38 |
Chaouia - Ouardigha | 0.9 | 20.9 | 0,31 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | 12.5 | 18.6 | 0,42 |
Oriental | 8.6 | 14.5 | 0,38 |
Grand Casablanca | 3.3 | 8.1 | 0,37 |
Rabat - Salé - Zemmour -Zaër | 6.1 | 11.3 | 0,46 |
Doukala - Abda | 17.5 | 22.9 | 0,40 |
Tadla - Azilal | 9.4 | 19.5 | 0,34 |
Meknès - Tafilalet | 12.6 | 22.6 | 0,39 |
Fès - Boulmane | 5.2 | 17.5 | 0,40 |
Taza - Al Houceima - Taounate | 7.3 | 22.7 | 0,33 |
Tanger - Tetouane | 5.6 | 15.9 | 0,47 |
L’IPC du mois de décembre 2009 a connu une baisse de 0,5% par rapport au mois précédent ; au terme de l’année 2009, l’IPC annuel moyen aura progressé de 1,0% et l’indicateur d’inflation sous-jacente de 1,6%.
L’indice des prix à la consommation a enregistré, au cours du mois de décembre 2009, une baisse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 1,0% et de l’indice des produits non alimentaires de 0,1%.
Pour les produits alimentaires, les baisses observées entre novembre et décembre 2009, concernent notamment les fruits frais avec 6,5%, les viandes avec 1,7%, les huiles et graisses avec 1,2% et les légumes frais avec 1,0%. En revanche, les prix des poissons frais ont augmenté de 2,6%.
¤ Téléchargez le texte intégral
-
L’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPI) du mois de Septembre 2024
-
L’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM). (Base 100 : 2015 : 100 أساس). Deuxième trimestre 2024
-
L’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM). (Base 100 : 2015 : 100 أساس). Premier trimestre 2024
-
L’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM). (Base 100 : 2015 : 100 أساس). Quatrième trimestre 2023
-
L’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM). (Base 100 : 2015 : 100 أساس). Troisième trimestre 2023
Direction Provinciale du Plan de Safi. B.P 43. 6, rue C, Anas extension. Safi
Tél: 0524623054
Fax: 0524611147