Pauvreté monétaire communale 2014 : province de Safi
| Commune | Taux de pauvreté (en%) | Indice volumétrique (en%) | Indice de sévérité (en%) | Taux de vulnérabilité (en%) |
| Safi (M) | 1,2 | 0,15 | 0,03 | 7,1 |
| Sidi Ettiji | 22,3 | 4,4 | 1,3 | 34,4 |
| Nagga | 20,6 | 4,19 | 1,27 | 31,6 |
| Moul El Bergui | 18,9 | 3,57 | 1,02 | 33,7 |
| Chahda | 16,9 | 2,81 | 0,7 | 35,4 |
| Bouguedra | 15,7 | 3,02 | 0,88 | 29,9 |
| Lamrasla | 15,6 | 2,91 | 0,83 | 31,3 |
| Ayir | 12,6 | 2,16 | 0,58 | 30,6 |
| Lamsabih | 12,4 | 2,18 | 0,6 | 30,6 |
| El Ghiate | 11,6 | 2,08 | 0,58 | 27 |
| Laamamra | 10,6 | 1,94 | 0,56 | 26,3 |
| Saadla | 9 | 1,49 | 0,4 | 26,2 |
| El Beddouza | 8,6 | 1,35 | 0,35 | 28,1 |
| Sidi Aissa | 7,9 | 1,28 | 0,33 | 23,7 |
| Hrara | 6,5 | 1 | 0,25 | 23,4 |
| Khatazakane | 6,4 | 1,03 | 0,27 | 21,6 |
| Ouled Salmane | 6,1 | 1,04 | 0,29 | 18,7 |
| El Gouraani | 5,9 | 0,89 | 0,22 | 22,1 |
| Laakarta (AC) | 5,2 | 0,68 | 0,13 | 20,5 |
| Labkhati | 5,1 | 0,73 | 0,17 | 20,9 |
| Lamaachate | 4,9 | 0,74 | 0,18 | 19,1 |
| Lahdar | 4,9 | 0,69 | 0,16 | 20,3 |
| Dar Si Aissa | 4,3 | 0,61 | 0,14 | 19,8 |
| Atouabet | 3,7 | 0,52 | 0,12 | 18,9 |
| Bouguedra (AC) | 3,1 | 0,37 | 0,07 | 19,5 |
| Hrara (AC) | 2,9 | 0,33 | 0,06 | 21,6 |
| Sebt Gzoula (M) | 1,9 | 0,21 | 0,04 | 13,2 |
| Jamaat Shaim (M) | 1,3 | 0,16 | 0,03 | 8,6 |
¤ Consulter la carte de la pauvreté monétaire communale 2014 des autres provinces du Royaume



Accueil





































Carte de la pauvreté monétaire communale de la province de Safi 2014









