Taux d'Activité à la Région de Doukkala-Abda selon le Sexe
| Années | Masculin | Féminin | Ensemble |
| 1999 | 85,2 | 37,8 | 62,0 |
| 2000 | 85,0 | 23,9 | 54,9 |
| 2001 | 85,2 | 16,6 | 51,6 |
| 2002 | 85,9 | 18,4 | 53,1 |
| 2003 | 84,1 | 27,6 | 56,1 |
| 2004 | 81,9 | 28,0 | 55,0 |
| 2005 | 83,4 | 32,7 | 58,6 |
| 2006 | 82,3 | 32,3 | 57,4 |
| 2007 | 81,9 | 32,5 | 57,7 |
| 2008 | 81,4 | 32,5 | 57,5 |
| 2009 | 82,5 | 32,6 | 58,1 |
| 2010 | 81,4 | 37,6 | 59,6 |
| 2011 | 81,7 | 41,8 | 62,2 |
| 2012 | 79,2 | 38,0 | 59,3 |
| 2013 | 78,5 | 38,4 | 58,9 |
| Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). | |||
¤ Téléchargez le texte intégral



Accueil





































Taux d'activité à la région Doukala-Abda 1999-2013









